توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| سیستم عامل | . |
| ابعاد صفحه | 2.4 اینچ |
| وزن | 97.3 گرم |
| شبکه ارتباطی | 2G |
| ابعاد | 11.8 × 60 × 111.5 میلیمتر |
| پردازنده | . |
| دوربین | 2 مگاپیکسل |
| جنس بدنه | . |
| صفحه کلید | QWERTY |
| GPU | . |
| CPU | . |
| رزولوشن | 320 × 240 پیکسل (~167 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| نوع | TFT، 65K colors |
| اندازه | 2.4 اینچ (~26.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| درگاه حافظه | microSD، تا 32 گیگابایت |
| USB | microUSB |
| حافظه RAM | 32 مگابایت |
| بلوتوث | v2.1، EDR |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g |
| رادیو | رادیو FM استریو |
| GPS | ندارد |
| باتری | لیتیوم یونی 1200 میلی آمپر |
| بازی | دارد |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری QCIp با سرعت 10 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | ندارد |
| ویژگی ها | – SNS apps |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM |
| 4G bands | . |
| تاریخ معرفی | 2013، April |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 – RM-924 |
| 3G bands | . |
| سرعت | . |
| Infrared | ندارد |
| NFC | ندارد |
| محافظت | . |
| نرخ نوسازی | . |
| 5G bands | . |
| ارسال پیام | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM |
| جاوا | Yes، MIDP 2.1 |
| انواع زنگ | Vibration، MP3 ringtones |
| زمان آماده به کار | تا 1104 ساعت |
| زمان مکالمه | تا 12 ساعت |
| intermal | . |
| ضبط مکالمه | دارد |
| دفترچه تلفن | 1000 نام |
| تکنولوژی مرورگر | WAP 2.0/xHTML |
| زمان پخش موسیقی | تا 40 ساعت |
| EDGE | Class 32 |
| GPRS | Class 32 |
| PRICE | . |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.