توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| دوربین | ۱۳ مگاپیکسل |
| رنگها | |
| سیستم عامل | اندروید ۹.۰ (پای)/اندروید وان |
| ابعاد صفحه | ۵.۷۱ اینچ |
| وزن | 153 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 146 × 70.6 × 9.3 میلیمتر |
| پردازنده | Mediatek MT6761 Helio A22 (دوازده نانومتری) |
| جنس بدنه | . |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| CPU | ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A53 |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل، 295ppi |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | ۵.۷۱ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه۷۹ درصد) |
| درگاه حافظه | microSD، تا 400 گیگابایت |
| USB | میکرو یو اس بی نسخه 2.0 و پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| حافظه RAM | ۲/۳ گیگابایت |
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، hotspot |
| رادیو | FM radio |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS |
| باتری | لیتیوم یون ۳.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، HDR |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| تاریخ معرفی | خرداد ۱۳۹۸ |
| 2G bands | gsm 900 / 1800 – india |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 – APAC، EMEA، India |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Infrared | ندارد |
| NFC | ندارد |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 40(2300)، 41(2500) – India |
| intermal | . |
| تکنولوژی مرورگر | . |
| EDGE | دارد |
| GPRS | دارد |
| PRICE | . |
| حسگر | شتاب سنج، حسگر مجاورتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.