توضیحات تکمیلی
| سیستم عامل | – اندروید 10 |
|---|---|
| برند | |
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| تاریخ معرفی | 2020، آوریل 29 |
| ابعاد صفحه | 6.3 اینچ (~81.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| اندازه | 6.3 اینچ (~81.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) |
| دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) |
| کیفیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
| حافظه RAM | ۳ گیگابایت |
| وزن | 185 گرم |
| ابعاد | 159.1 در 74.1 در 9 میلیمتر |
| CPU | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~278 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| GPRS | دارد |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، HDR |
| پردازنده | Mediatek MT6762R Helio P22 (دوازده نانومتری) |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
| رادیو | رادیو اف ام با آنتن داخلی |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| بلندگو | دارد |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| سرعت | HSPA، LTE-A |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 40(2300) |
| حسگر | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| USB | microUSB 2.0، پشتیبانی از OTG |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.