توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| برند | |
| رنگها | |
| جنس بدنه | قاب پشت شیشهای، فریم استیل، گوریلاگلس 6 |
| cpu | ۸ هستهای (۲ هسته ۲.۸۶ گیگاهرتزی Cortex-A76 و ۲ هسته ۲.۰۹ گیگاهرتزی Cortex-A76 و ۴ هسته ۱.۸۶ گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| رزولوشن | 2400 × 1176 پیکسل، 409ppi |
| اندازه | ۶.۵۳ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه۹۴.۱ درصد) |
| سیستم عامل | اندروید ۱۰ |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 6(900)، 7(2600)، 8(900)، 9(1800)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 26(850)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) – China |
| بلندگو | اسپیکر استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگر | تشخیص چهره ، سنسور اثرانگشت زیر صفحهنمایش (اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، فشارسنج، قطب نما |
| نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| GPS | dual-band A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، aptX HD، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، DLNA، Wi-Fi Direct، hotspot |
| USB | تایپ سی 1.0، نسخه 3.1، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| NFC | دارد |
| درگاه حافظه | تا 256گیگابایت (مشترک با درگاه سیم کارت دوم، نانومموری) |
| ابعاد صفحه | ۶.۵۳ اینچ |
| دوربین | ۴۰+۸+۴۰ مگاپیکسل |
| پردازنده | HiSilicon Kirin 990 (هفت نانومتر پلاس) |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 60/30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، HDR، 1080p، یک لنز سه بعدی تایم آو فلایت |
| امکانات | فلاش LED دوتایی، پانوراما، HDR، PDAF، OIS، فوکوس لیزری، OIS، زوم ۳ برابر اپتیکال، لنزهای لایکا |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| باتری | لیتیوم پلیمر ۴.۵۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 198 گرم |
| ابعاد | 158.1 × 73.1 × 8.8 میلیمتر |
| رابط کاربری | dci-p3hdr10 |
| حافظهRAM | ۸ گیگابایت |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| رادیو | ندارد |
| تعداد سیم کارت | |
| محافظت | گوریلاگلس 6 |
| GPRS | . |
| EDGE | . |
| charging | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتی |
| ویژگی ها | – پشتیبانی از استاندارد IP68 – ضد گرد و غبار و آب تا عمق ۲ متری و به مدت ۳۰ دقیقه |
| 5G BAND | . |
| تاریخ معرفی | مهر ۹۸ |
| ارسال پیام | . |
| Infrared | دارد |
| تکنولوژی مرورگر | . |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.