توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| برند | |
| رنگها | |
| جنس بدنه | قاب پشت پلاستیکی |
| cpu | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل، 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
| اندازه | 6.5 inches، 103.7 cm2 (~82.8% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| سیستم عامل | Android 9.0 (Pie)، EMUI 9.1، Google Play Services |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 – JKM-LX1 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | 1، 3، 5، 7، 8، 20 – JKM-LX1 |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر | fingerprint (rear-mounted)، accelerometer، حسگر مجاورتی، قطب نما |
| نوع | IPS LCD |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS |
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، hotspot |
| USB | microUSB 2.0 |
| NFC | ندارد |
| درگاه حافظه | microSDXC |
| ابعاد صفحه | 6.5 inches، 103.7 cm2 |
| دوربین | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
| پردازنده | Kirin 710A (چهارده نانومتر) |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | سلفی 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) |
| امکانات | LED flash، HDR، پانوراما |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 180 گرم |
| ابعاد | 162.4 × 77.1 × 8.1 میلیمتر |
| رابط کاربری | . |
| حافظهRAM | ۴ گیگابایت |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| رادیو | FM radio |
| تعداد سیم کارت | |
| محافظت | . |
| GPRS | . |
| EDGE | . |
| نرخ نوسازی | . |
| ویژگی ها | 2020، May 6 |
| 5G BAND | . |
| تاریخ معرفی | 2020، May 6 |
| price | About 140 EUR |
| models | JKM-LX1، JKM-LX2، JKM-LX3 |
| internal | 64گیگابایت 4گیگابایت RAM، 128گیگابایت 4گیگابایت RAM |
| dual | 8 MP، f/2.0، (wide)2 MP، f/2.4، (depth) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.