توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| سیستم عامل | ندارد |
| ابعاد صفحه | 2.4 اینچ |
| وزن | 81 گرم |
| شبکه ارتباطی | 2G |
| ابعاد | 13.5 × 50.2 × 118 میلی متر |
| پردازنده | . |
| دوربین | VGA |
| جنس بدنه | . |
| رابط کاربری | . |
| GPU | . |
| CPU | . |
| رزولوشن | 240 × 320 پیکسل (~167 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| نوع | TFT، 65K colors |
| اندازه | 2.4 اینچ (~30.1% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| درگاه حافظه | microSD، تا 32 گیگابایت (dedicated slot) |
| USB | microUSB |
| حافظه RAM | . |
| بلوتوث | v2.1، EDR |
| وایرلس | ندارد |
| رادیو | دارد |
| GPS | ندارد |
| باتری | لیتیوم یونی 1020 میلی آمپر |
| بازی | دارد |
| کیفیت فیلم برداری | ندارد |
| دوربین سلفی | ندارد |
| ویژگی ها | – پشتیبانی از فرمت صوتی mp3 |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM |
| 4G bands | . |
| تاریخ معرفی | 2012، May |
| 2G bands | gsm 900 / 1800 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
| 3G bands | . |
| سرعت | . |
| Infrared | ندارد |
| NFC | ندارد |
| محافظت | . |
| نرخ نوسازی | . |
| 5G bands | . |
| ارسال پیام | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM |
| جاوا | ندارد |
| انواع زنگ | Vibration; Polyphonic |
| زمان آماده به کار | تا 600 ساعت |
| زمان مکالمه | تا 22 h |
| intermal | . |
| ضبط مکالمه | دارد |
| دفترچه تلفن | دارد |
| تکنولوژی مرورگر | . |
| زمان پخش موسیقی | تا 40 ساعت |
| EDGE | . |
| GPRS | . |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.