توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| برند | |
| تعداد سیم کارت | |
| رنگها | |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| cpu | ۴ هستهای (۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی Cortex-A53 و ۴ هسته ۱.۴۵ گیگاهرتزی Cortex A53 ) |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل، 294ppi |
| اندازه | ۵.۷ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۷۸.۸ درصد) |
| سیستم عامل | اندروید ۱۰ |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – SM-A015M |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 28 – SM-A015M |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر | شتاب سنج، حسگر مجاورتی |
| نوع | PLS IPS |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، hotspot |
| USB | میکرو یو اس بی نسخه 2.0 |
| NFC | ندارد |
| حافظهRAM | ۲ گیگابایت |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه مجزا) |
| ابعاد صفحه | ۵.۷ اینچ |
| دوربین | ۱۳+۲ مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p |
| دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسلی |
| امکانات | فلش LED، پانوراما |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| GPU | Adreno 505 |
| پردازنده | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) |
| رادیو | FM radio |
| باتری | لیتیوم یون ۳.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 149 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.