توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| برند | |
| رنگها | |
| جنس بدنه | بدنه پلاستیکی |
| cpu | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۳ گیگاهرتزی Cortex-A73 و ۴ هسته ۱.۷ گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل، 403ppi |
| اندازه | ۶.۴ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۴.۱ درصد) |
| سیستم عامل | اندروید ۱۰ |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA، LTE-A |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 20(800)، 26(850)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر | سنسور اثرانگشت (قاب پشتی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما |
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| GPS | Mali-G72 MP3 |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
| USB | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| NFC | Yes (market/region dependent): SM-M315F/DSN |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه مجزا) |
| ابعاد صفحه | ۶.۴ اینچ |
| دوربین | ۶۴+۸+۵+۵ مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسلی، HDR |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، PDAF |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| پردازنده | Exynos 9611 (ده نانومتری) |
| باتری | لیتیوم پلیمر۶.۰۰۰ میلیآمپر |
| حافظه داخلی | |
| وزن | 191 گرم |
| ابعاد | 159.2 × 75.1 × 8.9 میلیمتر |
| رابط کاربری | وان یو آی ۲ |
| حافظهRAM | ۶ گیگابایت |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| رادیو | FM radio، RDS، recording |
| تعداد سیم کارت | |
| محافظت | گوریلاگلس 3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.