توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| سیستم عامل | – اندروید 10 |
| ابعاد صفحه | 6.53 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| وزن | 198 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر |
| پردازنده | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (یازده نانومتری) |
| دوربین | 48 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| رابط کاربری | . |
| GPU | Adreno 610 |
| CPU | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.53 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
| حافظه RAM | 4/6 گیگابایت رم |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| رادیو | رادیو افام |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
| حسگر | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
| کیفیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.1) |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، HDR |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 40(2300)، 41(2500) |
| تاریخ معرفی | 24 نوامبر 2020 |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A |
| Infrared | دارد |
| محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| NFC | خیر |
| EDGE | . |
| GPRS | . |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.