توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | |
| حافظه داخلی | |
| رنگها | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۰ |
| ابعاد صفحه | ۶.۵۳ اینچ |
| وزن | 196 گرم |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| ابعاد | 164.9 × 77 × 9 میلیمتر |
| پردازنده | MediaTek Helio G35 (دوازده نانومتری) |
| دوربین | ۱۳+۲+۲ مگاپیکسل |
| price | . |
| رابط کاربری | می یو آی ۱۲ |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| CPU | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۳ گیگاهرتزی Cortex-A53 و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل، 269ppi |
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | ۶.۵۳ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۱.۱ درصد) |
| درگاه حافظه | microSDXC (درگاه مجزا) |
| USB | میکرو یو اس بی نسخه 2.0 |
| حافظه RAM | ۲/۳ گیگابایت |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، hotspot |
| رادیو | FM radio |
| GPS | A-GPS، GLONASS، BDS |
| باتری | لیتیوم پلیمر۵.۰۰۰ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| حسگر | سنسور اثرانگشت (قاب پشتی)، شتابسنج، حسگر مجاورتی |
| کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری 1080p |
| دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسلی، HDR |
| امکانات | فلش LED، پانوراما، PDAF |
| بلندگو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 4G bands | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 |
| تاریخ معرفی | . |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.